Brewers Close,都柏林 的房费表。
为了简单起见,我们每周有一个 “房费”, 房费是房费和房费的组合。房价是使用房型的市场价格,不包括房价。
房费是房费之外的,是单独的每周费用,包括您选择居住的住宿内可用的各种水电费。这笔费用已包含在房费中,详情如下。
2025/26
41 周选择
房间类型 | 租期 | 每周价格 | 每周房价 | 每周房费 |
标准套间 | 41 周,学年 | € 328.00 | € 269.00 | € 59.00 |
经典套间 (Classic Ensuite) | 41 周,学年 | € 339.00 | € 280.00 | € 59.00 |
尊贵套间 (Premium Ensuite) | 41 周,学年 | € 348.00 | € 289.00 | € 59.00 |
豪华套间 (Deluxe Ensuite) | 41 周,学年 | € 373.00 | € 314.00 | € 59.00 |
标准 公寓套房 | 41 周,学年 | € 448.00 | € 389.00 | € 59.00 |
经典 公寓套房 | 41 周,学年 | € 457.00 | € 398.00 | € 59.00 |
奖赏 公寓套房 | 41 周,学年 | € 466.00 | € 407.00 | € 59.00 |
豪华 公寓套房 | 41 周,学年 | € 480.00 | € 421.00 | € 59.00 |
高级套房两卧室公寓 | 41 周,学年 | € 402.00 | € 343.00 | € 59.00 |
豪华套间双卧室公寓 | 41 周,学年 | € 455.00 | € 396.00 | € 59.00 |
经典单卧室公寓 | 41 周,学年 | € 514.00 | € 455.00 | € 59.00 |
高级 1 床公寓 | 41 周,学年 | € 519.00 | € 460.00 | € 59.00 |
豪华 1 床公寓 | 41 周,学年 | € 530.00 | € 471.00 | € 59.00 |
41 周 + 夏季选择
房间类型 | 租期 | 每周价格 | 每周房价 | 每周房费 |
标准套间 | 41 周 + 夏季,学年 + 夏季 | € 328.00 | € 269.00 | € 59.00 |
经典套间 (Classic Ensuite) | 41 周 + 夏季,学年 + 夏季 | € 339.00 | € 280.00 | € 59.00 |
尊贵套间 (Premium Ensuite) | 41 周 + 夏季,学年 + 夏季 | € 348.00 | € 289.00 | € 59.00 |
豪华套间 (Deluxe Ensuite) | 41 周 + 夏季,学年 + 夏季 | € 373.00 | € 314.00 | € 59.00 |
标准 公寓套房 | 41 周 + 夏季,学年 + 夏季 | € 448.00 | € 389.00 | € 59.00 |
经典 公寓套房 | 41 周 + 夏季,学年 + 夏季 | € 457.00 | € 398.00 | € 59.00 |
奖赏 公寓套房 | 41 周 + 夏季,学年 + 夏季 | € 466.00 | € 407.00 | € 59.00 |
豪华 公寓套房 | 41 周 + 夏季,学年 + 夏季 | € 480.00 | € 421.00 | € 59.00 |
高级套房两卧室公寓 | 41 周 + 夏季,学年 + 夏季 | € 402.00 | € 343.00 | € 59.00 |
豪华套间双卧室公寓 | 41 周 + 夏季,学年 + 夏季 | € 455.00 | € 396.00 | € 59.00 |
经典单卧室公寓 | 41 周 + 夏季,学年 + 夏季 | € 514.00 | € 455.00 | € 59.00 |
高级 1 床公寓 | 41 周 + 夏季,学年 + 夏季 | € 519.00 | € 460.00 | € 59.00 |
豪华 1 床公寓 | 41 周 + 夏季,学年 + 夏季 | € 530.00 | € 471.00 | € 59.00 |
2024/25
51 周选择
房间类型 | 租期 | 每周价格 | 每周房价 | 每周房费 |
标准套间 | 51 周,全学年 | € 312.00 | € 264.00 | € 48.00 |
经典套间 (Classic Ensuite) | 51 周,全学年 | € 323.00 | € 275.00 | € 48.00 |
尊贵套间 (Premium Ensuite) | 51 周,全学年 | € 331.00 | € 283.00 | € 48.00 |
豪华套间 (Deluxe Ensuite) | 51 周,全学年 | € 356.00 | € 308.00 | € 48.00 |
标准 公寓套房 | 51 周,全学年 | € 430.00 | € 382.00 | € 48.00 |
经典 公寓套房 | 51 周,全学年 | € 438.00 | € 390.00 | € 48.00 |
奖赏 公寓套房 | 51 周,全学年 | € 447.00 | € 399.00 | € 48.00 |
豪华 公寓套房 | 51 周,全学年 | € 461.00 | € 413.00 | € 48.00 |
高级套房两卧室公寓 | 51 周,全学年 | € 385.00 | € 337.00 | € 48.00 |
豪华套间双卧室公寓 | 51 周,全学年 | € 437.00 | € 389.00 | € 48.00 |
经典单卧室公寓 | 51 周,全学年 | € 494.00 | € 446.00 | € 48.00 |
高级 1 床公寓 | 51 周,全学年 | € 499.00 | € 451.00 | € 48.00 |
豪华 1 床公寓 | 51 周,全学年 | € 510.00 | € 462.00 | € 48.00 |
41 周选择
房间类型 | 租期 | 每周价格 | 每周房价 | 每周房费 |
标准套间 | 41 周,学年 | € 323.00 | € 264.00 | € 59.00 |
经典套间 (Classic Ensuite) | 41 周,学年 | € 334.00 | € 275.00 | € 59.00 |
尊贵套间 (Premium Ensuite) | 41 周,学年 | € 342.00 | € 283.00 | € 59.00 |
豪华套间 (Deluxe Ensuite) | 41 周,学年 | € 367.00 | € 308.00 | € 59.00 |
标准 公寓套房 | 41 周,学年 | € 441.00 | € 382.00 | € 59.00 |
经典 公寓套房 | 41 周,学年 | € 449.00 | € 390.00 | € 59.00 |
奖赏 公寓套房 | 41 周,学年 | € 458.00 | € 399.00 | € 59.00 |
豪华 公寓套房 | 41 周,学年 | € 472.00 | € 413.00 | € 59.00 |
高级套房两卧室公寓 | 41 周,学年 | € 396.00 | € 337.00 | € 59.00 |
豪华套间双卧室公寓 | 41 周,学年 | € 448.00 | € 389.00 | € 59.00 |
经典单卧室公寓 | 41 周,学年 | € 505.00 | € 446.00 | € 59.00 |
高级 1 床公寓 | 41 周,学年 | € 510.00 | € 451.00 | € 59.00 |
豪华 1 床公寓 | 41 周,学年 | € 521.00 | € 462.00 | € 59.00 |
为完成并确保您的预订,您需要支付 500 欧元的预付房费,这笔预付房费将从您的首期房费中扣除。
房费:按以下方式支付:
按月分期付款:需要担保人,分期付款按月进行,提前一个月支付。
所有房费必须在适用期限的第一天前至少 7 个工作日支付,如果您的预订超过了这一日期,则必须在抵达前支付。如果在许可证有效期第一天之前仍未付款,则视为欠费。应通过 Yugo 门户网站付款。